氧化铝铜棒

弥散铜(氧化铝铜)成分及物理性能 | ||||||||||||||
牌 号/性能 | Al | Cu | 熔点°C | 密度 | 电阻率20°CµΩ/cm | 导电率20°CIACS% | 抗拉强度 | 延伸率δ% | 硬 度 | 导热率W/m/k在20°C | 热膨胀系数~450°C×10-6 | 弹性模量Mpa×104 | ||
σb,MPa | HRB | |||||||||||||
室温 | 650℃ | 室温 | 950℃×1h退火 | |||||||||||
C15715 | 0.15 | 99.7 | 1082 | 8.81 | 1.93 | 90~95 | 400~500 | 300~400 | 10~25 | 60~75 | 58~70 | 346 | 19.5 | 10.8 |
C15725 | 0.25 | 99.5 | 1082 | 8.8 | 1.99 | 86~92 | 420~550 | 320~420 | 10~25 | 65~78 | 58~75 | 334 | 19.8 | 11.5 |
C15735 | 0.3 | 99.4 | 1082 | 8.79 | 2.04 | 85~92 | 450~600 | 350~450 | 8~25 | 75~82 | 70~78 | 323 | 20 | 12 |
C15745 | 0.45 | 99.1 | 1082 | 8.81 | 2.08 | 82~86 | 470~620 | 370~470 | 7~25 | 78~85 | 75~85 | 313 | 20.3 | 12.7 |
C15760 | 0.65 | 98.7 | 1082 | 8.78 | 2.12 | 80~88 | 480~650 | 400~500 | 5~25 | 80~87 | 78~83 | 305 | 20.4 | 14 |
C15780 | 0.8 | 98.4 | 1082 | 8.75 | 2.15 | 76~80 | 480~650 | 400~500 | 3~20 | 83~88 | 80~85 | 298 | 20.5 | 14.5 |
古河铜铝厂家现货批发:弥散铜棒/氧化铝铜棒,欢迎来图来样定做各种点焊针,交期短,品质价格有保障。
备注:板料/带料/管料定制生产。